紀美野町総合福祉センター
名称 | 紀美野町総合福祉センター |
---|---|
完成年 | 2004 |
所在地 | 紀美野町 |
用途 | 福祉施設 |
構造階数 | RC-3 |
延床面積 | 3,231㎡ |
備考 | 2004年度建築士事務所全国大会奨励賞 |
実績
名称 | 紀美野町総合福祉センター |
---|---|
完成年 | 2004 |
所在地 | 紀美野町 |
用途 | 福祉施設 |
構造階数 | RC-3 |
延床面積 | 3,231㎡ |
備考 | 2004年度建築士事務所全国大会奨励賞 |
Copyright (c) OKAMOTO SEKKEI Ltd. All Rights Reserved.