株式会社 古勝
名称 | 株式会社 古勝 吉備工場 |
---|---|
完成年 | ①2019 ②2022 |
所在地 | 有田川町 |
用途 | 産業廃棄物処理施設 |
構造階数 | ①RC+S-1 ②RC+SRC+S-3 |
延床面積 | ①1,379㎡ ②1,390㎡ |
実績
名称 | 株式会社 古勝 吉備工場 |
---|---|
完成年 | ①2019 ②2022 |
所在地 | 有田川町 |
用途 | 産業廃棄物処理施設 |
構造階数 | ①RC+S-1 ②RC+SRC+S-3 |
延床面積 | ①1,379㎡ ②1,390㎡ |
Copyright (c) OKAMOTO SEKKEI Ltd. All Rights Reserved.